BERATUNGS-AMPEL
Beratungs-Ampel - - - Definition - - - | |||
Die Beratungsampel zeiht Ihnen, welche Versicherung für Sie besonders wichtig sind, und welche nur für bestimmte Zielgruppen notwendig sind. | |||
sehr wichtig | |||
Die mit einem grünen Pfeil gekennzeichneten Versicherungen sollten Sie auf jeden Fall haben, um gut abgesichert zu sein. | |||
bei Bedarf | |||
Die mit einem gelben Pfeil gekennzeichneten Versicherungen sind je nach persönlichem Bedarf wichtig. Für einen Rundum-Schutz sollten Sie auch diese Versicherungen in Ihrem Portfolio haben. | |||
Spezialtarif | |||
Die mit einem roten Pfeil gekennzeichneten Versicherungen sind nur für besondere Absicherungen notwendig. | |||
Innovation | |||
Die mit einem lila Pfeil gekennzeichneten Versicherungen sind interessante, innovative Tarife für bestimmte Risiken, die früher nicht absicherbar waren. | |||
Zielgruppe | |||
Die mit einem blauen Pfeil gekennzeichneten Versicherungen sind nur für bestimmte Zielgruppen interessant. Innerhalb dieser Gruppe erfolgt auch die grün-gelb-rot Abstufung. |